Bosch Bohrhämmer vergleichen – schnell & einfach
Mit unseren Vergleichstabellen erhalten Sie sämtliche relevante Informationen auf einen Blick. Der Vergleich mit mehreren Bohrhämmern wird so wesentlich vereinfacht – kein stundenlanges Suchen, kein Stress und keine Zeitverschwendung.
Bosch Geräte bis 150 EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modell | Bosch Schlagbohrmaschine EasyImpact 550 Watt im Koffer | Bosch PBH 2100 RE Bohrhammer | 550 Watt, 1,7 Joule | Bosch Professional GBH 2-20 D Bohrhammer | 650 W, 1,7 J | Bosch Professional Schlagbohrmaschine GSB 19-2 RE im Koffer | 850 Watt | Bosch PBH 2800 RE Bohrhammer | 720 Watt, 2,6 Joule | Bosch Akku-Bohrhammer Uneo, 2x Akku | 10,8 V / 2,0 Ah |
Preis | ab 59,90 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 79,59 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
84,00 € | ab 141,59 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 149,95 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 150,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Bewertung | ||||||
Hersteller | Bosch | Bosch | Bosch Professional | Bosch Professional | Bosch | Bosch |
Spannung | - | - | 240 Volt | - | 240 Volt | 10,8 Volt / 2 Ah |
Motorleistung | 550 Watt | 550 Watt | 650 Watt | 850 Watt | 720 Watt | - |
Leerlaufdrehzahl | 50- 3.000 min-1 | 0-2.300 U/min. | 0-1.300 U/min. | 0 – 770 / 1.990 min-1 | 0-1.450 U/min. | 0-900 U/min. |
Leerlaufschlagzahl | max. 33.000 min-1 | 0-5.800 U/min. | 0-4.980 U/min. | 0 – 17.000 / 51.000 min–1 | 0-4.000 U/min. | 0-4.800 S/min. |
Schlagenergie | - | 1,7 J | 1,7 J | - | 2,6 J | 0,5 J |
Bohr-Ø Beton | - | 20 mm | 4 - 20 mm | 18 mm | 26 mm | 10 mm |
Gewicht | 1,5 kg | 2,2 kg | 2,3 kg | 2,6 kg | 3 kg | 1,2 kg |
Zubehör | Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag und Koffer | - | Handwerkerkoffer | - | PBH 2800 RE | 2 Akkus + Ladegerät |
Preis | ab 59,90 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 79,59 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
84,00 € | ab 141,59 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 149,95 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 150,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen |
Bosch Geräte ab 150 EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modell | Bosch PBH 3000-2 FRE Bohrhammer | 750 Watt, 2,8 Joule | Bosch Professional Bohrhammer GBH 2-28 F, 880 Watt, SDS-plus, 3.2 Joule | Bosch Professional Akku Bohrhammer GBH 18V-20 | ohne Akku | Bosch Uneo Maxx Akku-Bohrhammer, 18 V, 2,5 Ah, Zubehör | Bosch Professional GBH 2600 Bohrhammer, SDS-plus, 13 mm Schnellspannbohrfutter | Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-26 F mit 2,6 Joule | Bosch GBH 18 V-EC Akku-Bohrhammer mit Akku | Bosch Professional GBH 3-28 DFR | 800 Watt, 3,1 J Schlagenergie | Bosch GBH 2-28 DFV Bohrhammer mit SDS-plus-Wechselfutter, 850 Watt | Bosch Professional GBH 5-40 DCE Bohrhammer | 1.150 W, 8,8 J | Bosch Professional GSH 5 CE Schlaghammer mit SDS-max & 8,3 J im Koffer | Bosch Professional BITURBO Akku Bohrhammer GBH 18V-34 CF |
Preis |
ab 165,70 € | ab 184,90 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
191,58 € | 225,86 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 264,35 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
ab 267,99 € | ab 299,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
308,99 € | 355,46 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | ab 459,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
489,99 € | 585,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Bewertung | ||||||||||||
Hersteller | Bosch | Bosch Professional | Bosch Professional | Bosch | Bosch Professional | Bosch Professional | Bosch Professional | Bosch Professional | Bosch Professional | Bosch Professional | Bosch Professional | Bosch Professional |
Spannung | - | - | 18 Volt | 18 Volt / 2,5 Ah | 850 Volt | 18 Volt | 18 Volt | - | 240 Volt | - | - | 18 Volt |
Motorleistung | 750 Watt | 880 Watt | - | - | 720 Watt | - | - | 800 Watt | 850 Watt | 1.150 Watt | 1.150 Watt | - |
Leerlaufdrehzahl | 1.450 / 3.000 U/min | 0 – 900 min-1 | 0-1.400 U/min | 0 – 900 U/min. | 900 U/min. | 0 – 890 min-1 | 0 – 1.400 U/min. | 0-900 U/min. | 0 – 900 U/min. | - | - | 0 - 500 U/min |
Leerlaufschlagzahl | 0 – 4.000 U/min | 0 – 4.000 min-1 | 0-4.550 U/min | 0 – 5000 U/min. | 4.000 U/min. | 0 – 4.350 min-1 | 0 – 4.550 U/min. | 0-4.000 S/min. | 0 – 4.000 U/min. | 1.500 – 3.050 S/min. | 1.300 – 2.900 min¯¹ | 0 - 2.900 min |
Schlagenergie | 2,8 Joule | 3,2 Joule | 1,7 Joule | 0,6 J | 2,7 J | 2,6 Joule | 1,7 Joule | 3,1 J | max. 3,2 J | 8,8 J | 2 - 8,3 Joule | 5,8 Joule |
Bohr-Ø Beton | 26 mm | 28 mm | 20 mm | 10 mm | 26 mm | 4 - 26 mm | 4- 10 mm | bis 28 mm | 68 mm | 40 mm | - | 8 bis 32 mm |
Gewicht | 3,3 kg | 3,1 kg | 3,2 kg inkl. Akku | 1,4 kg | 2,3 kg | 3,6 kg | 2,6 kg | 3,6 kg netto | 3,1 kg | 6,8 kg | 6,2 kg | 4,9 kg (ohne Akku) |
Zubehör | SDS Bohrfutter | Zusatzhandgriff | - | Ladegerät | Handwerkerkoffer | 2 x 5,0 Ah Akkupack; Schnellwechselfutter; Tiefenanschlag; Maschinentuch; Zusatzhandgriff; L-Boxx Gr. 2 | L-Boxx | Wechselfutter SDS-plus | GBH 2-28 DFV Professional Schnellspannbohrfutter 13 mm Tiefenanschlag 210 mm Wechselfutter SDS-plus | Handwerkerkoffer | Fetttube, Handwerkerkoffer, Maschinentuch, Spitzmeißel 400 mm und Zusatzhandgriff | SDS-Plus-Aufnahme |
Preis |
ab 165,70 € | ab 184,90 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
191,58 € | 225,86 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 264,35 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
ab 267,99 € | ab 299,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
308,99 € | 355,46 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | ab 459,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
489,99 € | 585,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen |